Inmuebles
8.4% DE ACCIONES Y DERECHOS SOBRE EL PREDIO UBIC. RUR.VALLE HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO / YACUCATINA / SANJA SECA C.P. / PARC. 8_3559260_361100 Ha. 22.2263 U.C. 361100 / HH.CC. 8_3559260, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN
Categoría | Dependencia Inmuebles | San Martín, Precio de tasación (no incluye el IGV) S/ 164,763.56, Fecha viernes, 23 enero 2026
Continuar Leyendo >>PREDIO RUSTICO denominado PENDENCIA, sector CURIYACU, VALLE BAJO HUALLAGA, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN | AREA 72,523 m2 (Ha. 7.2523) PRECIO BASE S/230,589.05
Categoría | Dependencia Inmuebles | San Martín, Precio de tasación (no incluye el IGV) S/ 478,731.58, Fecha viernes, 23 enero 2026
Continuar Leyendo >>PREDIO RURAL VISTA ALEGRE, VALLE HUALLAGA CENTRAL/BAJO MAYO, SECTOR YACUCATINA, DISTRITO JUAN GUERRA, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN | AREA 1.3700 Ha | PRECIO BASE S/58,234.71
Categoría | Dependencia Inmuebles | San Martín, Precio de tasación (no incluye el IGV) S/ 120,902.50, Fecha viernes, 23 enero 2026
Continuar Leyendo >>PREDIO RURAL BRISAS DAYANA, SECTOR YACUCATINA, VALLE HUALLAGA CENTRAL/ B.MAYO, DISTRITO JUAN GUERRA, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN | AREA 2.3600 Has. | PRECIO BASE S/100,316.72
Categoría | Dependencia Inmuebles | San Martín, Precio de tasación (no incluye el IGV) S/ 208,270.00, Fecha viernes, 23 enero 2026
Continuar Leyendo >>TERCER REMATE: CENTRO POBLADO CASPIZAPA MZ 31 LOTE 1, DISTRITO DE CASPISAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN SAN MARTIN | AREA 882.50 m2 | PRECIO BASE S/79,030.41
Categoría | Dependencia Inmuebles | San Martín, Precio de tasación (no incluye el IGV) S/ 164,076.98, Fecha viernes, 23 enero 2026
Continuar Leyendo >>